Březen měsíc internetu.
Tradiční soutěž ve vyhledávání na internetu, která proběhla na druhém stupni má své vítěze. Odpovědi na otázky, které připravili žáci deváté třídy nejrychleji vyhledali tito žáci:
| třída | místo | žák | poče bodů |
|---|---|---|---|
| 6.A | 1. | Sedlák Dominik | 18 |
| 6.A | 2. | Palupová Eva | 16 |
| 6.A | 3. | Vížďová Lenka | 14 |
| 6.A | 3. | Richterová Nikola | 14 |
| třída | místo | žák | poče bodů |
|---|---|---|---|
| 6.B | 1. | Tácha David | 22 |
| 6.B | 2. | Navrátilová Karolína | 21 |
| 6.B | 3. | Sláma Jan | 20 |
| třída | místo | žák | poče bodů |
|---|---|---|---|
| 7.tř. | 1. | Minařík Jan | 34 |
| 7.tř. | 2. | Maťaš Miroslav | 32 |
| 7.tř. | 3. | Brůžová Barbora | 28 |
| 7.tř. | 3. | Čáp Filip | 28 |
| 7.tř. | 3. | Molák Jiří | 28 |
| třída | místo | žák | poče bodů |
|---|---|---|---|
| 8.tř. | 1. | Noen | 24 |
| 8.tř. | 2. | Gregorová Denisa | 22 |
| 8.tř. | 3. | Pleska Josef | 19 |
