iBobr - bobřík informatiky 2024
Další ročník soutěže v lovení bobříků informatiky jsme opět využili naplno.
Na škole jsme získali napříč kategoriemi celkem 19 bobříků. Žáci 8. – 9. ročníků letos měli příležitost vyzkoušet si soutěž ITslot a tak se bobříků účastnila jen malá část.
Výsledky: Soutěž iBobr – výsledková listina
| Mini | 4. tř. | |||
|---|---|---|---|---|
| Umístění | Ročník | J./Pře. | B | |
| 1 | 4.ZŠ | Božena | 167 | Bobřík |
| 2 | 4.ZŠ | Vilem a Lukas | 120 | Bobřík |
| Benjamin | 5. – 6. roč. | |||
|---|---|---|---|---|
| Umístění | Ročník | J./Pře. | B | |
| 1 | 5.ZŠ | Kristina | 159 | Bobřík |
| 2 | 5.ZŠ | David.dao | 153 | Bobřík |
| 3 | 6.ZŠ | Kristýna a Gita | 152 | Bobřík |
| 4 | 6.ZŠ | Vláďa a Kuba | 144 | Bobřík |
| 5 | 6.ZŠ | Ema_volfova | 140 | Bobřík |
| 6 | 6.ZŠ | Terka a Anička | 136 | Bobřík |
| 6 | 6.ZŠ | Karolína | 136 | Bobřík |
| 7 | 5.ZŠ | Daniel Mikš | 135 | Bobřík |
| 8 | 6.ZŠ | Martin Simek Kocian Jan | 132 | Bobřík |
| 9 | 5.ZŠ | Emilia.A | 124 | Bobřík |
| 10 | 5.ZŠ | Lukaš.T | 122 | Bobřík |
| 11 | 6.ZŠ | Josef Vasek | 120 | Bobřík |
| 11 | 6.ZŠ | Jirka a Tallyn | 120 | Bobřík |
| Kadet | 7. – 8. roč. | |||
|---|---|---|---|---|
| Umístění | Ročník | J./Pře. | B | |
| 1. 7.ZŠ | Daniel Pšenica | 148 | Bobřík | |
| 2. 7.ZŠ | Neo | 135 | Bobřík | |
| 3. 7.ZŠ | Vojtěch Ondrůch | 124 | Bobřík | |
| 4. 8.ZŠ | E.Vacho V.Hubený | 120 | Bobřík | |
Přehled zapojených škol v ČR:
https://www.ibobr.cz/mapa2/?…
